KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum - 15/11/2026
chủ nhật - Ngày 15/11/2026
| Giải tám8 | 48 |
| Giải bảy7 | 979 |
| Giải sáu6 | 8332 - 0561 - 4394 |
| Giải năm5 | 0897 |
| Giải tư4 | 33616 - 08931 - 76282 - 04031 - 22337 - 06928 - 49897 |
| Giải ba3 | 35230 - 33455 |
| Giải nhì2 | 21977 |
| Giải nhất1 | 80955 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 340670 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum - 08/11/2026
chủ nhật - Ngày 08/11/2026
| Giải tám8 | 19 |
| Giải bảy7 | 012 |
| Giải sáu6 | 3032 - 4099 - 7422 |
| Giải năm5 | 7905 |
| Giải tư4 | 46237 - 07277 - 58996 - 41885 - 36911 - 35234 - 65422 |
| Giải ba3 | 24697 - 26336 |
| Giải nhì2 | 56631 |
| Giải nhất1 | 03825 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 991390 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum - 01/11/2026
chủ nhật - Ngày 01/11/2026
| Giải tám8 | 57 |
| Giải bảy7 | 605 |
| Giải sáu6 | 9218 - 0891 - 8245 |
| Giải năm5 | 1262 |
| Giải tư4 | 96175 - 38277 - 29045 - 50713 - 99688 - 03422 - 90100 |
| Giải ba3 | 56901 - 33353 |
| Giải nhì2 | 88817 |
| Giải nhất1 | 48795 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 064116 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum - 25/10/2026
chủ nhật - Ngày 25/10/2026
| Giải tám8 | 81 |
| Giải bảy7 | 201 |
| Giải sáu6 | 1077 - 6200 - 1300 |
| Giải năm5 | 6236 |
| Giải tư4 | 02117 - 81266 - 48530 - 36200 - 36488 - 49973 - 04938 |
| Giải ba3 | 05172 - 67915 |
| Giải nhì2 | 59851 |
| Giải nhất1 | 09435 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 414830 |
