KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên - 16/11/2026
thứ hai - Ngày 16/11/2026
| Giải tám8 | 78 |
| Giải bảy7 | 336 |
| Giải sáu6 | 0973 - 5645 - 9877 |
| Giải năm5 | 3911 |
| Giải tư4 | 73755 - 03999 - 81372 - 13525 - 96647 - 44335 - 19103 |
| Giải ba3 | 58225 - 34631 |
| Giải nhì2 | 83895 |
| Giải nhất1 | 14084 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 116495 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên - 09/11/2026
thứ hai - Ngày 09/11/2026
| Giải tám8 | 34 |
| Giải bảy7 | 145 |
| Giải sáu6 | 6714 - 8649 - 6642 |
| Giải năm5 | 9678 |
| Giải tư4 | 26489 - 70568 - 63815 - 56188 - 67696 - 00701 - 60167 |
| Giải ba3 | 77446 - 59652 |
| Giải nhì2 | 02356 |
| Giải nhất1 | 01024 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 796467 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên - 02/11/2026
thứ hai - Ngày 02/11/2026
| Giải tám8 | 55 |
| Giải bảy7 | 898 |
| Giải sáu6 | 9437 - 4408 - 9350 |
| Giải năm5 | 8102 |
| Giải tư4 | 25017 - 83448 - 32274 - 53969 - 30880 - 57951 - 34970 |
| Giải ba3 | 47113 - 76367 |
| Giải nhì2 | 56297 |
| Giải nhất1 | 73311 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 498721 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên - 26/10/2026
thứ hai - Ngày 26/10/2026
| Giải tám8 | 37 |
| Giải bảy7 | 702 |
| Giải sáu6 | 8661 - 7535 - 0949 |
| Giải năm5 | 0744 |
| Giải tư4 | 90117 - 57646 - 03361 - 40793 - 12118 - 40514 - 12656 |
| Giải ba3 | 46194 - 53265 |
| Giải nhì2 | 73279 |
| Giải nhất1 | 00893 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 837628 |
